Annual report [Section 13 and 15(d), not S-K Item 405]

Employee Benefits and Share-Based Compensation - Summary of Restricted Share Unit Activity (Details)

v3.25.0.1
Employee Benefits and Share-Based Compensation - Summary of Restricted Share Unit Activity (Details)
12 Months Ended
Dec. 31, 2024
$ / shares
shares
Time-Based Awards  
Number of Restricted Share Awards  
Non-vested as of January 1, 2024 | shares 9,083,120
Granted | shares 4,673,132
Vested | shares (4,358,233)
Forfeited or expired | shares (474,301)
Non-vested as of December 31, 2024 | shares 8,923,718
Non-vested and expected to vest as of December 31, 2024 | shares 8,923,718
Weighted- Average Grant-Date Fair Value  
Non-vested as of January 1, 2024 | $ / shares $ 17.39
Granted | $ / shares 19.25
Vested | $ / shares 18.81
Forfeited or expired | $ / shares 17.33
Non-vested as of December 31, 2024 | $ / shares 17.68
Non-vested and expected to vest as of December 31, 2024 | $ / shares $ 17.68
Performance-Based RSU Awards  
Number of Restricted Share Awards  
Non-vested as of January 1, 2024 | shares 2,140,134
Granted | shares 945,040
Vested | shares (569,552)
Forfeited or expired | shares (250,200)
Non-vested as of December 31, 2024 | shares 2,265,422
Non-vested and expected to vest as of December 31, 2024 | shares 2,265,422
Weighted- Average Grant-Date Fair Value  
Non-vested as of January 1, 2024 | $ / shares $ 19.41
Granted | $ / shares 19.29
Vested | $ / shares 25.52
Forfeited or expired | $ / shares 17.42
Non-vested as of December 31, 2024 | $ / shares 18.04
Non-vested and expected to vest as of December 31, 2024 | $ / shares $ 18.04